Den | Akce | Čas |
---|---|---|
1. únor 2025 | ||
2. únor 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9.00 - 15.00 |
3. únor 2025 | ||
4. únor 2025 | ||
5. únor 2025 | Obsazeno | 12,00 - 13,00 |
6. únor 2025 | Obsazeno | 13.00 - 17.00 |
7. únor 2025 | Obsazeno | 13,00 - 16,00 |
8. únor 2025 | ||
9. únor 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
10. únor 2025 | ||
11. únor 2025 | ||
12. únor 2025 | ||
13. únor 2025 | Obsazeno | 13,00 - 15,00 |
14. únor 2025 | Obsazeno | 12,00 - 13,00 |
15. únor 2025 | ||
16. únor 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
17. únor 2025 | ||
18. únor 2025 | ||
19. únor 2025 | Škola smyku | 9,00 - 11:30 |
19. únor 2025 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | 8,00 - 16,00 |
20. únor 2025 | ||
21. únor 2025 | Obsazeno | 8,00 - 12,00 |
22. únor 2025 | Obsazeno | celý den |
23. únor 2025 | ||
24. únor 2025 | Obsazeno | 14.00 - 17.00 |
25. únor 2025 | ||
26. únor 2025 | Obsazeno | 9,00 - 15,00 |
27. únor 2025 | Obsazeno | 15,00 - 17,00 |
27. únor 2025 | Obsazeno | 12.00 - 15.00 |
28. únor 2025 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. Kurz bezpečné jízdy 9.00 - 15.00 | |||||
3. | 4. | 5. Obsazeno 12,00 - 13,00 | 6. Obsazeno 13.00 - 17.00 | 7. Obsazeno 13,00 - 16,00 | 8. | 9. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
10. | 11. | 12. | 13. Obsazeno 13,00 - 15,00 | 14. Obsazeno 12,00 - 13,00 | 15. | 16. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
17. | 18. | 19. Škola smyku 9,00 - 11:30Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů 8,00 - 16,00 | 20. | 21. Obsazeno 8,00 - 12,00 | 22. Obsazeno celý den | 23. |
24. Obsazeno 14.00 - 17.00 | 25. | 26. Obsazeno 9,00 - 15,00 | 27. Obsazeno 15,00 - 17,00Obsazeno 12.00 - 15.00 | 28. |