Den | Akce | Čas |
---|---|---|
1. leden 2025 | ||
2. leden 2025 | ||
3. leden 2025 | ||
4. leden 2025 | ||
5. leden 2025 | ||
6. leden 2025 | ||
7. leden 2025 | ||
8. leden 2025 | ||
9. leden 2025 | ||
10. leden 2025 | ||
11. leden 2025 | ||
12. leden 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
13. leden 2025 | ||
14. leden 2025 | ||
15. leden 2025 | ||
16. leden 2025 | ||
17. leden 2025 | Obsazeno | 12,00 - 15,00 |
18. leden 2025 | ||
19. leden 2025 | ||
20. leden 2025 | ||
21. leden 2025 | ||
22. leden 2025 | ||
23. leden 2025 | ||
24. leden 2025 | Obsazeno | 8,00 - 12,00 |
25. leden 2025 | ARS | celý den |
26. leden 2025 | ||
27. leden 2025 | ||
28. leden 2025 | ||
29. leden 2025 | ||
30. leden 2025 | ||
31. leden 2025 |