Den | Akce | Čas |
---|---|---|
1. březen 2025 | ||
2. březen 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9.00 - 15.00 |
3. březen 2025 | Obsazeno | 14,00 - 17,00 |
4. březen 2025 | ||
5. březen 2025 | Obsazeno | 9,00 - 14,00 |
5. březen 2025 | Obsazeno | 16.00 - 18.00 |
6. březen 2025 | Obsazeno | 13,00 - 14,00 |
7. březen 2025 | Obsazeno | 10,00 - 12,00 |
8. březen 2025 | Obsazeno | 8,00 - 16,00 |
9. březen 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
10. březen 2025 | ||
11. březen 2025 | Obsazeno | 17,00 - 19,00 |
11. březen 2025 | Obsazeno | 10,00 - 12,00 |
12. březen 2025 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | 08,00 - 16,00 |
12. březen 2025 | Škola smyku | 9:00 - 10:00 |
12. březen 2025 | Škola smyku | 10:30 - 11:30 |
13. březen 2025 | ||
14. březen 2025 | Obsazeno | celý den |
15. březen 2025 | Obsazeno | celý den |
16. březen 2025 | ||
17. březen 2025 | ||
18. březen 2025 | ||
19. březen 2025 | Obsazeno | 11,00 - 15,00 |
19. březen 2025 | Obsazeno | 15,00 - 16,00 |
19. březen 2025 | Obsazeno | 8,00 - 9,00 |
20. březen 2025 | Obsazeno | 14,00 - 17,00 |
20. březen 2025 | Obsazeno | 13,00 - 14,00 |
20. březen 2025 | Škola smyku | 9,00 - 10,00 |
20. březen 2025 | Škola smyku | 10:30 - 11:30 |
21. březen 2025 | Obsazeno | celý den |
22. březen 2025 | Obsazeno | celý den |
23. březen 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
24. březen 2025 | Obsazeno | celý den |
25. březen 2025 | ||
26. březen 2025 | Obsazeno | 13.00 - 17.00 |
26. březen 2025 | Obsazeno | 12,00 - 13,00 |
26. březen 2025 | Škola smyku | 9,00 - 10,00 |
26. březen 2025 | Škola smyku | 10:30 - 11:30 |
27. březen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 19,00 |
27. březen 2025 | Obsazeno | 12:30 - 15:30 |
27. březen 2025 | Obsazeno | 10,00 - 11,00 |
28. březen 2025 | Obsazeno | 9,00 - 10,00 |
28. březen 2025 | Obsazeno | 14,00 - 17,00 |
29. březen 2025 | Obsazeno | celý den |
30. březen 2025 | Obsazeno | 9,00 - 15,00 |
31. březen 2025 | Kurz sportovní jízdy | 9,00 - 15,00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. Kurz bezpečné jízdy 9.00 - 15.00 | |||||
3. Obsazeno 14,00 - 17,00 | 4. | 5. Obsazeno 9,00 - 14,00Obsazeno 16.00 - 18.00 | 6. Obsazeno 13,00 - 14,00 | 7. Obsazeno 10,00 - 12,00 | 8. Obsazeno 8,00 - 16,00 | 9. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
10. | 11. Obsazeno 17,00 - 19,00Obsazeno 10,00 - 12,00 | 12. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů 08,00 - 16,00Škola smyku 9:00 - 10:00Škola smyku 10:30 - 11:30 | 13. | 14. Obsazeno celý den | 15. Obsazeno celý den | 16. |
17. | 18. | 19. Obsazeno 11,00 - 15,00Obsazeno 15,00 - 16,00Obsazeno 8,00 - 9,00 | 20. Obsazeno 14,00 - 17,00Obsazeno 13,00 - 14,00Škola smyku 9,00 - 10,00Škola smyku 10:30 - 11:30 | 21. Obsazeno celý den | 22. Obsazeno celý den | 23. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
24. Obsazeno celý den | 25. | 26. Obsazeno 13.00 - 17.00Obsazeno 12,00 - 13,00Škola smyku 9,00 - 10,00Škola smyku 10:30 - 11:30 | 27. Obsazeno 16,00 - 19,00Obsazeno 12:30 - 15:30Obsazeno 10,00 - 11,00 | 28. Obsazeno 9,00 - 10,00Obsazeno 14,00 - 17,00 | 29. Obsazeno celý den | 30. Obsazeno 9,00 - 15,00 |
31. Kurz sportovní jízdy 9,00 - 15,00 |