Den | Akce | Čas |
---|---|---|
1. červen 2025 | ||
2. červen 2025 | ||
3. červen 2025 | ||
4. červen 2025 | ||
5. červen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 19,00 |
6. červen 2025 | Obsazeno | celý den |
7. červen 2025 | Obsazeno | celý den |
8. červen 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
9. červen 2025 | ||
10. červen 2025 | ||
11. červen 2025 | ||
12. červen 2025 | ||
13. červen 2025 | ||
14. červen 2025 | Obsazeno | celý den |
15. červen 2025 | Obsazeno | celý den |
16. červen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 19,00 |
17. červen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 19,00 |
18. červen 2025 | ||
19. červen 2025 | ||
20. červen 2025 | Obsazeno | celý den |
21. červen 2025 | Obsazeno | 8,00 - 18,00 |
22. červen 2025 | ||
23. červen 2025 | ||
24. červen 2025 | ||
25. červen 2025 | ||
26. červen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 19,00 |
27. červen 2025 | ||
28. červen 2025 | Obsazeno | celý den |
28. červen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 19,00 |
29. červen 2025 | Obsazeno | celý den |
30. červen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 19,00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. Obsazeno 16,00 - 19,00 | 6. Obsazeno celý den | 7. Obsazeno celý den | 8. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. Obsazeno celý den | 15. Obsazeno celý den |
16. Obsazeno 16,00 - 19,00 | 17. Obsazeno 16,00 - 19,00 | 18. | 19. | 20. Obsazeno celý den | 21. Obsazeno 8,00 - 18,00 | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. Obsazeno 16,00 - 19,00 | 27. | 28. Obsazeno celý den Obsazeno 16,00 - 19,00 | 29. Obsazeno celý den |
30. Obsazeno 16,00 - 19,00 |